Warum LED-Leuchtmittel?
LED-Leuchtmittel sparen 80% bis 90% Energie im Vergleich zu Halogen- oder Glühlampen und besitzen eine Lebensdauer von mind. 15.000 Stunden.
Warum warm-weiß?
Warm-weiße LEDs haben einen warmen Farbton vergleichbar mit dem einer Halogen- oder Glühlampe.
Gibt es einen Vergleichswert?
Diese 2,5W LED-Lampe entspricht ca. einer 20W Glühlampe.
Welches Einsatzgebiet?
Eignet sich insbesondere für den Einsatz in Wohnräumen aufgrund des großen Abstrahlwinkels von 160°.
Auf einen Blick | |
Sockel: | E14 |
Marke: | SEBSON |
Nennleistungsaufnahme: | 2,5 W |
Nennlichtstrom: | 200 lm |
Vergleichswert: | ca. 20 W Glühlampe |
Nennhalbwertswinkel: | 160° |
Abmessungen: | ø 35 x 99 mm |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Bemessungsleistungsaufnahme: | 2,5 W |
Elektrischer Leistungsfaktor: | 0,54 |
Schaltzyklen: | > 12.500 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Lichttechnische Daten | |
Bemessungslichtstrom: | 209 lm |
Farbtemperatur: | 2900 K (warm-weiß) |
Farbwiedergabe (CRI): | > 80 Ra |
Bemessungshalbwertswinkel: | 160° |
Zündzeit: | < 0,5 s |
Anlaufzeit (60 %): | sofort voller Lichtstrom |
Farbkonsistenz: | < 6 SDCM |
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer: | 0,75 |
Weitere Produktdaten | |
Bemessungs- / Nennlebensdauer: | > 15.000 h |
LED: | LED-Draht |
Dimmbar: | nein |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Gehäusematerial: | Glas |
Im Lieferumfang enthalten: