Warum LED-Leuchtmittel?
LED-Leuchtmittel sparen 80% bis 90% Energie im Vergleich zu Halogen- oder Glühlampen und besitzen eine Lebensdauer von mind. 25.000 Stunden.
Warum warm-weiß?
Warm-weiße LEDs haben einen warmen Farbton vergleichbar mit dem einer Halogen- oder Glühlampe.
Gibt es einen Vergleichswert?
Diese 3W LED-Lampe entspricht ca. einer 25W Glühlampe.
Welches Einsatzgebiet?
Eignet sich insbesondere für den Einsatz in Wohnräumen aufgrund des großen Abstrahlwinkels von 160°.
Auf einen Blick | |
Sockel: | E27 |
Marke: | SEBSON |
Nennleistungsaufnahme: | 3 W |
Nennlichtstrom: | 240 lm |
Vergleichswert: | ca. 25 W Glühlampe |
Nennhalbwertswinkel: | 160° |
Abmessungen: | ø 31 x 78 mm |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Bemessungsleistungsaufnahme: | 3,1 W |
Elektrischer Leistungsfaktor: | 0,47 |
Schaltzyklen: | > 12.500 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Lichttechnische Daten | |
Bemessungslichtstrom: | 245 lm |
Farbtemperatur: | 2900 K (warm-weiß) |
Farbwiedergabe (CRI): | > 80 Ra |
Bemessungshalbwertswinkel: | 160° |
Zündzeit: | < 0,5 s |
Anlaufzeit (60 %): | sofort voller Lichtstrom |
Farbkonsistenz: | < 6 SDCM |
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer: | 0,75 |
Weitere Produktdaten | |
Bemessungs- / Nennlebensdauer: | > 25.000 h |
LED: | 48 SMD LEDs (3528 Epistar) |
Dimmbar: | nein |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Zertifizierung | |
![]() | TÜV Rheinland Zertifikatsnr. 50272419 |
Im Lieferumfang enthalten: